Start Select Fórum
ENCERRADO - Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, Circana, etc - Versão para Impressão

+- Start Select Fórum (https://www.startselect.com.br/forum)
+-- Fórum: Principal (https://www.startselect.com.br/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Fórum: Joy & Sticks (https://www.startselect.com.br/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Tópico: ENCERRADO - Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, Circana, etc (/showthread.php?tid=77909)



RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Shugo - 10-02-2023

Victor escreveu: (10-02-2023, 11:01 AM)Imagina se tivesse jogos.
Espero que venham agora né.

Vai acabando a desculpinha de faltar base.

Usar a merda da tecnologia que criaram.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Vilela - 10-02-2023

Shugo escreveu: (10-02-2023, 11:28 AM)Espero que venham agora né.

Vai acabando a desculpinha de faltar base.

Usar a merda da tecnologia que criaram.
tem forspoken, babylon fall, destruction all stars

vários gotys e vcs reclamando


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - acabado - 10-02-2023

Vilela escreveu: (09-02-2023, 11:22 AM)Vish, tem que sair um switch 2 urgentemente

PlayStation 5 – 76,450 (2,343,017)
Switch OLED Model – 32,780 (3,849,141)
PlayStation 5 Digital Edition – 16,576 (361,727)
Xbox Series S – 14,277 (244,155)
Switch – 12,415 (19,163,038)
Switch Lite – 10,541 (5,195,707)
PlayStation 4 – 953 (7,851,829)
Xbox Series X – 367 (173,885)
New 2DS LL (inclui 2DS) – 70 (1,190,450)

Começou a vender mais depois que aumentaram o preço, decisão 100% acertada da Naughty Dog


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Nickelodeon - 13-02-2023

+----+----+--------------------------------------------------------+------------+----------------------------+
| LW | TW |                         Title                          | Age Rating |           Label            |
+----+----+--------------------------------------------------------+------------+----------------------------+
|  - |  1 | HOGWARTS LEGACY                                        | PEGI 12+   | WARNER BROS. INTERACTIVE   |
|  2 |  2 | GOD OF WAR RAGNAROK                                    | PEGI 18+   | SONY COMPUTER ENT.         |
|  1 |  3 | FIFA 23                                                | PEGI 3+    | EA SPORTS                  |
|  4 |  4 | MARIO KART 8 DELUXE                                    | PEGI 3+    | NINTENDO                   |
| 11 |  5 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS                          | PEGI 3+    | NINTENDO                   |
|  5 |  6 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II                        | PEGI 18+   | ACTIVISION                 |
|  3 |  7 | DEAD SPACE                                             | PEGI 18+   | EA GAMES                   |
|  6 |  8 | NINTENDO SWITCH SPORTS                                 | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
|  7 |  9 | MINECRAFT                                              | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 18 | 10 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE                         | PEGI 3+    | NINTENDO                   |
|  8 | 11 | GRAND THEFT AUTO V                                     | PEGI 18+   | ROCKSTAR                   |
| 37 | 12 | MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL                 | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
|  9 | 13 | POKEMON VIOLET                                         | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 13 | 14 | SONIC FRONTIERS                                        | PEGI 7+    | SEGA                       |
| 27 | 15 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY                   | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 12 | 16 | SPLATOON 3                                             | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
|  - | 17 | MARIO TENNIS ACES                                      | PEGI 3+    | NINTENDO                   |
| 28 | 18 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS                                | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 14 | 19 | POKEMON SCARLET                                        | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 33 | 20 | LUIGI'S MANSION 3                                      | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 19 | 21 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD                | PEGI 12+   | NINTENDO                   |
| 17 | 22 | MARIO PARTY SUPERSTARS                                 | PEGI 3+    | NINTENDO                   |
| 26 | 23 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE                         | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 34 | 24 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA                     | PEGI 7+    | WARNER BROS. INTERACTIVE   |
| 21 | 25 | NBA 2K23                                               | PEGI 3+    | 2K                         |
| 25 | 26 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION | PEGI 18+   | ROCKSTAR                   |
| 22 | 27 | SUPER MARIO ODYSSEY                                    | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 35 | 28 | BATTLEFIELD 2042                                       | PEGI 16+   | EA GAMES                   |
|  - | 29 | NICKELODEON KART RACERS                                | PEGI 3+    | MAXIMUM GAMES              |
| 15 | 30 | THE LAST OF US PART I                                  | PEGI 18+   | SONY COMPUTER ENT.         |
| 16 | 31 | FIRE EMBLEM ENGAGE                                     | PEGI 12+   | NINTENDO                   |
| 31 | 32 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE                             | PEGI 12+   | NINTENDO                   |
| 30 | 33 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND                           | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
| 10 | 34 | SPONGEBOB SQUAREPANTS: THE COSMIC SHAKE                | PEGI 7+    | THQ NORDIC                 |
| 39 | 35 | HORIZON FORBIDDEN WEST                                 | PEGI 16+   | SONY COMPUTER ENT.         |
|  - | 36 | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S: SECURITY BREACH               | PEGI 12+   | MAXIMUM GAMES              |
|  - | 37 | POKEMON SHINING PEARL                                  | PEGI 7+    | NINTENDO                   |
|  - | 38 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION                           | PEGI 7+    | WARNER BROS. INTERACTIVE   |
|  - | 39 | LEGO BRAWLS                                            | PEGI 7+    | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 29 | 40 | JUST DANCE 2023 EDITION                                | PEGI 3+    | UBISOFT                    |
+----+----+--------------------------------------------------------+------------+----------------------------+


Bob Esponja caiu rápido, mas o anterior também ficou pouco tempo no Top 40 UK e vendeu 2 milhões.

Como que esse Nickelodeon Kart Racers vende tanto? Ainda não sei se é o 1 ou o 3.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Vilela - 13-02-2023

galera verde esperando flopar para chegar no gamepass

No Reino Unido, a versão PlayStation 5 representa 82% das unidades vendidas e os restantes 18% pertencem à versão Xbox Series X.

https://www.eurogamer.pt/hogwarts-legacy-esmagou-as-vendas-de-elden-ring-no-reino-unido


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - SeuMadruga - 13-02-2023



O boicote tá funcionando igual no Pokemon


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Nickelodeon - 13-02-2023

Pelo menos no caso do Pokémon o motivo é que o jogo tava uma porcaria, lotado de bugs, portanto talvez nem seja um boicote e sim uma campanha de alerta ao consumidor, apenas ficar falando como o jogo tá horrível e compartilhando aqueles vídeos de humor que fazem compilação dos bugs, convence sim algumas pessoas a não comprarem, é que não dá pra convencer todo mundo.

Com esse Hogwarts, é só os sucessores daqueles que ficavam falando que Doom, Mortal Kombat e GTA tão transformando as crianças em assassinos e causando esses tiroteios em escolas, e depois eles causam o Efeito Streisand de fazer o jogo vender ainda mais.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Victor - 13-02-2023

A cada unidade de Hogwarts vendida, um menino trans gays morre nas ruas de Londres.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - SeuMadruga - 13-02-2023

Victor escreveu: (13-02-2023, 10:24 AM)A cada unidade de Hogwarts vendida, um menino trans gays morre nas ruas de Londres.

E a JK sorri, por ambas as coisas  Assov


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - SeuMadruga - 13-02-2023

Nickelodeon escreveu: (13-02-2023, 10:19 AM)Pelo menos no caso do Pokémon o motivo é que o jogo tava uma porcaria, lotado de bugs, portanto talvez nem seja um boicote e sim uma campanha de alerta ao consumidor, apenas ficar falando como o jogo tá horrível e compartilhando aqueles vídeos de humor que fazem compilação dos bugs, convence sim algumas pessoas a não comprarem, é que não dá pra convencer todo mundo.

Com esse Hogwarts, é só os sucessores daqueles que ficavam falando que Doom, Mortal Kombat e GTA tão transformando as crianças em assassinos e causando esses tiroteios em escolas, e depois eles causam o Efeito Streisand de fazer o jogo vender ainda mais.

[Imagem: Cv6IXtI.jpg]


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Victor - 13-02-2023

SeuMadruga escreveu: (13-02-2023, 10:30 AM)E a JK sorri, por ambas as coisas  Assov
O hate sobre a JK é injustificável. Só porque a mulher teve a coragem de dizer o óbvio.

Imagino que vários do meio dela devem pensar igual, mas não tem o calibre monetário da JK para bancar "um cancelamento".


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Wander - 13-02-2023

SeuMadruga escreveu: (13-02-2023, 10:30 AM)E a JK sorri, por ambas as coisas  Assov

Aham, tudo q ela quer são gays morrendo, com certeza  Crylol


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - SeuMadruga - 13-02-2023

gays, trans e etc são apenas a ponta do iceberg da JK  Crylol

mas eu to zuando só, relaxem amiguinhos


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Victor - 13-02-2023

Gostava mais da JK quando era apenas sobre os pactos com o demônio.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Nickelodeon - 13-02-2023

Victor escreveu: (13-02-2023, 10:53 AM)Gostava mais da JK quando era apenas sobre os pactos com o demônio.

Antes queimar livro não podia, cristãos tão repetindo Fahrenheit 451, agora eu posso queimar livro sem problema, é o meu livro mesmo.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - InuK9 - 13-02-2023

Da pra ver que o madruga ta se doendo pelo sucesso merecido de hogwarts Emotion


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Vilela - 13-02-2023

PS5 destruiu em janeiro no eua, líder absoluto em unidades e em dinheiro feito

switch em segundo nos dois quesitos

e os series segurando a lanterninha com força, sendo os únicos com quedas em relação as vendas do ano passado, ps5 e switch em alta

a previsão é que com homofobics legacy o ps5 tenha o melhor mês da história de qualquer console



[Imagem: Fo2m9_oXEAA8Nqu?format=jpg&name=small]


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Victor - 13-02-2023

Bom ver que Dead Space arrebentou em vendas.


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Vilela - 13-02-2023

Victor escreveu: (13-02-2023, 01:14 PM)Bom ver que Dead Space arrebentou em vendas.
peguei esses dados do retardera, quero ver se vão postar as de fevereiro com o jogo transfobico em primeiro


RE: Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, NPD, etc - Okira - 13-02-2023

vou ter que comprar um flop 5 até julho pq finalmente ele irá começar a liderar os principais mercados.