ENCERRADO - Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, Circana, etc
Páginas no tópico está no limite - Continue no novo tópico
HeRinger escreveu: (09-03-2023, 02:03 PM)Que seja. O fato é que foi de fato um flop, nisso ele não está errado.
chupa ele então
No Steam, o jogo vai bem apesar do port ruinzinho:

https://www.vg247.com/wo-long-best-steam...new-record

Mercado do Japão que não só perdeu a importância, como abandonou o PlayStation.

Nessas 6 semanas o PlayStation deu uma boa recuperada no Japão, mas vai precisar de meses assim pra jogo de PlayStation constantemente aparecer nas listas de mais vendidos.
Nickelodeon escreveu: (09-03-2023, 02:07 PM)No Steam, o jogo vai bem apesar do port ruinzinho:

https://www.vg247.com/wo-long-best-steam...new-record

Mercado do Japão que não só perdeu a importância, como abandonou o PlayStation.

Nessas 6 semanas o PlayStation deu uma boa recuperada no Japão, mas vai precisar de meses assim pra jogo de PlayStation constantemente aparecer nas listas de mais vendidos.
?

wo long vendeu mais que kirby, franquia de mais de 30 anos
Vilela escreveu: (09-03-2023, 02:07 PM)chupa ele então

Peguei a versão digital, não tem como chupar. Se tivesse mídia física chupava, bom jogo.
PS5 pegou tração de vez, pelo visto

E olha que vai ter somente Coxinhas 3 e RE4 de lançamento relevante até maio
Light Blade escreveu: (09-03-2023, 07:06 PM)PS5 pegou tração de vez, pelo visto

E olha que vai ter somente Coxinhas 3 e RE4 de lançamento relevante até maio

Bom e velho FOMO, vamos ver se a Sony vai manter esses numeros por muito tempo.
Zero escreveu: (10-03-2023, 12:30 PM)Bom e velho FOMO, vamos ver se a Sony vai manter esses numeros por muito tempo.
está com medo?
Vilela escreveu: (10-03-2023, 12:31 PM)está com medo?

Eu adquiri o console no primeiro ano de vide dele, decepção total, tanto pra ele quanto pro Xbox. Ja bati varias vezes nesta tecla, mas os 2 anos que essa gen teve foi a mais fraca dentre todas que presenciei.

Ps3 e PS4 >>>>>>>>> Ps5

Até o Xone TV TV TV teve mais jogos exclusivos que o XSS ou PS5 (que rodava só no one)
Quem lacra lucra

Estrategia boa de fazer uma serie pra vender um port de 70 dolares.
+----+----+--------------------------------------------------------+
| LW | TW |                         Title                          |
+----+----+--------------------------------------------------------+
|  1 |  1 | HOGWARTS LEGACY                                        |
|  3 |  2 | FIFA 23                                                |
|  5 |  3 | MARIO KART 8 DELUXE                                    |
|  2 |  4 | METROID PRIME REMASTERED                               |
|  4 |  5 | GOD OF WAR RAGNAROK                                    |
| 10 |  6 | GRAND THEFT AUTO V                                     |
|  9 |  7 | MINECRAFT                                              |
|  7 |  8 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II                        |
| 11 |  9 | NINTENDO SWITCH SPORTS                                 |
| 13 | 10 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS                          |
|  6 | 11 | KIRBY'S RETURN TO DREAM LAND DELUXE                    |
| 12 | 12 | POKEMON VIOLET                                         |
| 26 | 13 | SUPER MARIO ODYSSEY                                    |
| 15 | 14 | POKEMON SCARLET                                        |
| 17 | 15 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE                         |
| 20 | 16 | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE                         |
| 18 | 17 | MARIO PARTY SUPERSTARS                                 |
| 34 | 18 | F1 22                                                  |
| 16 | 19 | PGA TOUR 2K23                                          |
| 29 | 20 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY                   |
| 14 | 21 | OCTOPATH TRAVELER II                                   |
| 24 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD                |
| 23 | 23 | SPLATOON 3                                             |
| 33 | 24 | JUST DANCE 2023 EDITION                                |
| 21 | 25 | DEAD SPACE                                             |
| 27 | 26 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE                         |
|  - | 27 | THE LAST OF US PART I                                  |
| 31 | 28 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS                                |
| 19 | 29 | NBA 2K23                                               |
| 38 | 30 | GRAN TURISMO 7                                         |
| 32 | 31 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND                           |
| 40 | 32 | THE LAST OF US: REMASTERED                             |
|  8 | 33 | WO LONG: FALLEN DYNASTY                                |
| 30 | 34 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION                           |
| 39 | 35 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION |
|  - | 36 | SUPER MARIO PARTY                                      |
|  - | 37 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE                             |
| 25 | 38 | ATOMIC HEART                                           |
|  - | 39 | LUIGI'S MANSION 3                                      |
|  - | 40 | NICKELODEON KART RACERS                                |
+----+----+--------------------------------------------------------+


https://ukie.org.uk/news/2023/03/hogwart...tive-weeks


Finalmente a falta de estoque tá acabando, e tá fácil achar PS5 sem bundle.

E mesmo assim, os jogos da Sony devem continuar vendendo milhões e aparecendo nos rankings de mais vendidos, sem a desculpinha de que não tinha PS5 sem jogo na caixa pra comprar, tiveram que comprar PS5 com jogo que não queriam.

Lembrando que essa já era uma desculpa ruim porque bundle não é dar o jogo de graça, bundle é mais caro portanto dentro ou fora da caixa do console, um jogo foi vendido.
series s/x passaram o ps4 essa semana Chocado

Famitsu Sales: Week 11, 2023 (Mar 06 - Mar 12)

01./01. [NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) - 32.132 / 283.744 (-49%)
02./03. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) - 20.889 / 4.929.287 (-15%)
03./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) - 15.861 / 3.934.627 (+7%)
04./00. [NSW] Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse # <ADV> (Koei Tecmo) {2023.03.09} (¥5.800) - 10.712 / NEW
05./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 10.430 / 5.194.090 (+1%)
06./00. [NSW] Ib # <ADV> (Playism) {2023.03.09} (¥3.618) - 9.080 / NEW
07./00. [PS4] Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse <ADV> (Koei Tecmo) {2023.03.09} (¥5.800) - 9.031 / NEW
08./08. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.02.10} (¥8.980) - 9.017 / 148.552 (-33%)
09./02. [PS5] Wo Long: Fallen Dynasty # <RPG> (Koei Tecmo) {2023.03.03} (¥7.800) - 8.411 / 38.543 (-72%)
10./07. [NSW] Octopath Traveler II <RPG> (Square Enix) {2023.02.24} (¥7.091) - 7.739 / 75.819 (-45%)


|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 # | 64.869 | 78.412 | 16.286 | 744.592 | 221.740 | 3.121.981 |
| NSW # | 59.901 | 66.525 | 98.246 | 775.570 | 1.188.313 | 28.499.617 |
| XBS # | 2.887 | 848 | 1.962 | 34.642 | 31.688 | 433.037 |
| PS4 # | 1.602 | 1.655 | 16 | 17.384 | 148 | 9.435.151 |
| 3DS # | 97 | 66 | 461 | 1.144 | 4.515 | 24.599.041 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 129.356 | 147.506 | 116.971 | 1.573.332 | 1.446.404 | 67.279.682 |

PS5 | 51.510 | 60.403 | 14.764 | 629.582 | 196.289 | 2.689.527 |
| PS5DE | 13.359 | 18.009 | 1.522 | 115.010 | 25.451 | 432.454 |
| XBS X | 2.729 | 708 | 374 | 10.027 | 12.758 | 182.438 |
| XBS S | 158 | 140 | 1.588 | 24.615 | 18.930 | 250.599 |
|NSWOLED| 37.373 | 45.752 | 51.933 | 463.167 | 613.512 | 4.035.179 |
| NSW L | 10.174 | 9.310 | 15.932 | 139.421 | 213.966 | 5.243.115 |
| NSW | 12.354 | 11.463 | 30.381 | 172.982 | 360.835 | 19.221.323 |
| PS4 | 1.602 | 1.655 | 16 | 17.384 | 148 | 7.859.428 |
|n-2DSLL| 97 | 66 | 461 | 1.144 | 4.515 | 1.204.096 |
Switch salvando Octopath 2. Square perdeu o marketing da Nintendo pra fazer o jogo multi, e no final flopou feio no PS5.
Chozo Master escreveu: (16-03-2023, 10:49 AM)Switch salvando Octopath 2. Square perdeu o marketing da Nintendo pra fazer o jogo multi, e no final flopou feio no PS5.
é que vc não viu as vendas digitais, deve ser de 8x a 10x mais no ps
65k PS5 vendidos na semana, cadê os jogos? Vende quase nada de jogos.

A desculpa de digital nem cabe muito quando o PS5 com físico vende quatro vezes mais que o DE.
HeRinger escreveu: (16-03-2023, 10:53 AM)65k PS5 vendidos na semana, cadê os jogos? Vende quase nada de jogos.

A desculpa de digital nem cabe muito quando o PS5 com físico vende quatro vezes mais que o DE.

Dados oficiais de God of War e Horizon já mostraram que jogos single player vendem apenas 30% digital.
HeRinger escreveu: (16-03-2023, 10:53 AM)65k PS5 vendidos na semana, cadê os jogos? Vende quase nada de jogos.

A desculpa de digital nem cabe muito quando o PS5 com físico vende quatro vezes mais que o DE.
verdade, pessoas com ps5 com leitor são impedidas de comprar mídia digital, o relatório da sony mostrando que quase 70% dos jogos vendidos são digitais é uma fantasia
Vilela escreveu: (16-03-2023, 10:54 AM)verdade, pessoas com ps5 com leitor são impedidas de comprar mídia digital, o relatório da sony mostrando que quase 70% dos jogos vendidos são digitais é uma fantasia

70% mundialmente, não no Japão.

E mesmo que o vendido de físico represente só 30%, ainda assim é pouco. Lol
HeRinger escreveu: (16-03-2023, 10:57 AM)70% mundialmente, não no Japão.

E mesmo que o vendido de físico represente só 30%, ainda assim é pouco. Lol
vc tem dados exclusivos das vendas do japão?

star select sempre com os maiores insiders Chocado