ENCERRADO - Tópico de Vendas Gerais de Consoles e Jogos - Famitsu, Circana, etc
Páginas no tópico está no limite - Continue no novo tópico
HeRinger escreveu: (02-03-2023, 11:15 AM)Mais de 90k na semana e míseros 14k vendidos de Octopath 2 no PS5. JRPG's flopando feio no console, muito preocupante isso.
JRPG é um termo racista, cheque seu privilégio
Até Yakuza flopando?
Cemitério das thirds mesmo.
Ué nem com Kirby o Switch vendeu mais que o PS5.

que triste fim, vendendo menos que um console que é do tamanho de um apartamento do japão.
Amilima escreveu: (02-03-2023, 11:53 AM)Damage control digital
Damage control são campeões
PS5 Vai vender mais que o PS2.
Anotem e me cobrem.
Richter escreveu: (02-03-2023, 01:15 PM)PS5 Vai vender mais que o PS2.
Anotem e me cobrem.

nem o PS4 conseguiu, parece uma quantidade que não veremos mais um console pelo menos chegar  Crylol mas acredito que o PS5 passe das 100 milhões de unidades fácil.

agora acho interessante saber qual será o próximo movimento de hardware da Microsoft, pq com os Series ela já perdeu essa geração.
Richter escreveu: (02-03-2023, 01:15 PM)PS5 Vai vender mais que o PS2.
Anotem e me cobrem.
Se essa geração durar 20 anos, sim.
Vilela escreveu: (02-03-2023, 11:27 AM)só falta querer brigar contra o relatório oficial de divisão entre digital e mídia física liberado pela própria sony

seu madruga é o novo t-rex

ah sim eu sei mesmo que são bons números, mesmo o Switch tem vendas acima dos 35~40% digitais, mas para um console que tem jogos em promoções com frequência e onde pode vender os jogos usados é meio estranho se pautar em digital.

uma pena que não mostram também as vendas digitais em números, apenas em posição de ranking nas lojas digitais
Richter escreveu: (02-03-2023, 01:15 PM)PS5 Vai vender mais que o PS2.
Anotem e me cobrem.

Gosta de falar merda
Vilela escreveu: (02-03-2023, 11:25 AM)mais uma vez errando, não se lembra quando falava besteira do hardware do ps5 no japão? com os estoques vc foi devidamente refutado, agora insistindo no erro

Lembro não. Procura meus posts aí para me lembrar.


quando o Vilela fala das vendas digitais, ele fala sério mesmo, pensei q era meme, Octo indo muito bem
SeuMadruga escreveu: (05-03-2023, 01:29 PM)quando o Vilela fala das vendas digitais, ele fala sério mesmo, pensei q era meme, Octo indo muito bem
como vc interpretou que isso é ir bem? podem ser 5 cópias de kirby e 3 de octopath traveler
Vilela escreveu: (05-03-2023, 01:36 PM)como vc interpretou que isso é ir bem? podem ser 5 cópias de kirby e 3 de octopath traveler

me desculpe, esqueci que vendas digitais fortes são apenas no lado azul, perdão
Por isso a Square não quer chamar FF16 de JRPG.
Todo JRPG flopa no PS5.
+----+----+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------+
| LW | TW |                         Title                          | Age Rating |          Label           |
+----+----+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------+
|  1 |  1 | HOGWARTS LEGACY                                        | PEGI 12+   | WARNER BROS. INTERACTIVE |
|  - |  2 | METROID PRIME REMASTERED                               | PEGI 12+   | NINTENDO                 |
|  2 |  3 | FIFA 23                                                | PEGI 3+    | EA SPORTS                |
|  4 |  4 | GOD OF WAR RAGNAROK                                    | PEGI 18+   | SONY COMPUTER ENT.       |
|  5 |  5 | MARIO KART 8 DELUXE                                    | PEGI 3+    | NINTENDO                 |
|  3 |  6 | KIRBY'S RETURN TO DREAM LAND DELUXE                    | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
|  9 |  7 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II                        | PEGI 18+   | ACTIVISION               |
|  - |  8 | WO LONG: FALLEN DYNASTY                                | PEGI 18+   | KOEI                     |
| 10 |  9 | MINECRAFT                                              | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 12 | 10 | GRAND THEFT AUTO V                                     | PEGI 18+   | ROCKSTAR                 |
| 11 | 11 | NINTENDO SWITCH SPORTS                                 | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 14 | 12 | POKEMON VIOLET                                         | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 13 | 13 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS                          | PEGI 3+    | NINTENDO                 |
|  6 | 14 | OCTOPATH TRAVELER II                                   | PEGI 12+   | SQUARE ENIX              |
| 19 | 15 | POKEMON SCARLET                                        | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 17 | 16 | PGA TOUR 2K23                                          | PEGI 3+    | 2K                       |
| 18 | 17 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE                         | PEGI 3+    | NINTENDO                 |
| 22 | 18 | MARIO PARTY SUPERSTARS                                 | PEGI 3+    | NINTENDO                 |
| 16 | 19 | NBA 2K23                                               | PEGI 3+    | 2K                       |
|  - | 20 | MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE                         | PEGI 7+    | UBISOFT                  |
| 20 | 21 | DEAD SPACE                                             | PEGI 18+   | EA GAMES                 |
|  - | 22 | SCARS ABOVE                                            | PEGI 12+   | PRIME MATTER             |
| 15 | 23 | SPLATOON 3                                             | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 23 | 24 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD                | PEGI 12+   | NINTENDO                 |
|  7 | 25 | ATOMIC HEART                                           | PEGI 18+   | FOCUS HOME INTERACTIVE   |
| 25 | 26 | SUPER MARIO ODYSSEY                                    | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 26 | 27 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE                         | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
|  - | 28 | BAYONETTA 3                                            | PEGI 16+   | NINTENDO                 |
| 28 | 29 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY                   | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 27 | 30 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION                           | PEGI 7+    | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 36 | 31 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS                                | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 32 | 32 | KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND                           | PEGI 7+    | NINTENDO                 |
| 21 | 33 | JUST DANCE 2023 EDITION                                | PEGI 3+    | UBISOFT                  |
|  - | 34 | F1 22                                                  | PEGI 3+    | EA SPORTS                |
| 33 | 35 | LEGO MARVEL SUPER HEROES                               | PEGI 7+    | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 29 | 36 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA                     | PEGI 7+    | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 38 | 37 | RED DEAD REDEMPTION 2                                  | PEGI 18+   | ROCKSTAR                 |
| 24 | 38 | GRAN TURISMO 7                                         | PEGI 3+    | SONY COMPUTER ENT.       |
| 37 | 39 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY - THE DEFINITIVE EDITION | PEGI 18+   | ROCKSTAR                 |
| 31 | 40 | THE LAST OF US: REMASTERED                             | PEGI 18+   | PLAYSTATION HITS         |
+----+----+--------------------------------------------------------+------------+--------------------------+
96% de wo long foi no ps, efeito gamepass
Dados de 2022, finalmente podemos ver as vendas digitais

[Imagem: image.png?width=790&height=990]
[Imagem: image.png?width=790&height=990]
[Imagem: Capture_decran_2023-03-06_a_12.47.06.png...height=990]
Vai vão falir.
a sonya deve lucrar bagarai vendendo tanto controle, deve custar uns 10 dólares a produção de cada
Reino unido é o paraiso de trouxa pra sony mesmo. O que tem de controle extremamente superior pelo mesmo preço dá pra fazer uma pilha.